ULTIMI RISULTATI

Open A Girone B 2019/20

Rank Squadre Punti V P S GF GS Diff Reti Giocate Forma attuale
1 Apo Vedano 36 11 3 2 57 33 24 16 WDWLL
2 Osg2001 Wendy/B 31 10 1 4 36 28 8 15 WWWWW
3 Calcio Carugate Verde 29 8 5 3 50 31 19 16 LDLLW
4 Polis Senago 29 8 5 3 46 34 12 16 WDDWW
5 San Bernardo 27 8 3 4 56 27 29 15 LWDWW
6 Spazio A Calcio Amaranto 21 6 3 7 29 33 -4 16 DDLWW
7 S.Paolo Rho 19 5 4 6 37 31 6 15 LDDDW
8 SDS Arcobaleno 16 5 1 10 24 50 -26 16 LDLWL
9 OSL Muggiò 12 3 3 9 25 39 -14 15 DLDLL
10 Pro Lissone 0 0 0 16 19 73 -54 16 LLLLL

Primaverile Gir. B

Classifica Squadre Played Diff. Reti Punti
1 Pierino Ghezzi USPG 7 13 19
2 Carpianese ASD 7 24 17
3 Pol. Carugate PC 7 13 15
4 Città di Segrate 7 1 10
5 San Carlo Gorgonzola 7 -6 8
6 USOM Calcio 7 -7 7
7 S.Crisostomo 7 -10 4
8 Fenice 7 -28 0
TO TOP