ULTIMI RISULTATI

Open A Girone A 2020/21

Rank Squadre Giocate V P S GF GS Diff Reti Punti Forma attuale
1 Assisi 0 0 0 0 0 0 ?????
2 Aurora 72 0 0 0 0 0 0 ?????
3 Città di Vigevano 0 0 0 0 0 0 ?????
4 Football City 0 0 0 0 0 0 ?????
5 Fortes in Fide 0 0 0 0 0 0 ?????
6 Osg2001 Wendy/B 0 0 0 0 0 0 ?????
7 San Fruttuoso 0 0 0 0 0 0 ?????
8 San Nicolao Forlanini 0 0 0 0 0 0 ?????
9 Spazio A Calcio Amaranto 0 0 0 0 0 0 ?????
10 Teamsport Verde 0 0 0 0 0 0 ?????
11 Victoria MMVII 0 0 0 0 0 0 ?????

Primaverile Gir. B

Classifica Squadre Played Diff. Reti Punti
1 Pierino Ghezzi USPG 7 13 19
2 Carpianese ASD 7 24 17
3 Pol. Carugate PC 7 13 15
4 Città di Segrate 7 1 10
5 San Carlo Gorgonzola 7 -6 8
6 USOM Calcio 7 -7 7
7 S.Crisostomo 7 -10 4
8 Fenice 7 -28 0
TO TOP