ULTIMI RISULTATI

Open B Girone D 2020/21

Rank Squadre Giocate V P S Punti GF GS Diff Reti Forma attuale
1 Airoldi Origgio 0 0 0 0 0 0 ?????
2 Cassina Nuova 0 0 0 0 0 0 ?????
3 Desiano 0 0 0 0 0 0 ?????
4 Don Bosco Arese 0 0 0 0 0 0 ?????
5 La Benvenuta 0 0 0 0 0 0 ?????
6 Nuova Cormano Calcio 0 0 0 0 0 0 ?????
7 Paina 2004 0 0 0 0 0 0 ?????
8 San Marco OSF 0 0 0 0 0 0 ?????
9 Settimo Calcio Bianca 0 0 0 0 0 0 ?????

Primaverile Gir. B

Classifica Squadre Played Diff. Reti Punti
1 Pierino Ghezzi USPG 7 13 19
2 Carpianese ASD 7 24 17
3 Pol. Carugate PC 7 13 15
4 Città di Segrate 7 1 10
5 San Carlo Gorgonzola 7 -6 8
6 USOM Calcio 7 -7 7
7 S.Crisostomo 7 -10 4
8 Fenice 7 -28 0
TO TOP