ULTIMI RISULTATI

Open B Girone A 2023/24

Rank Squadre Giocate V P S GF GS Diff Punti Forma attuale
1 USOM Calcio 14 11 1 2 30 12 30 - 12 34 WWWWW
2 San Nicolao Forlanini 14 10 0 4 38 18 38 - 18 30 LWLWW
3 N&C Atletico Barona 14 8 1 5 32 19 32 - 19 25 WWWLL
4 Fatimatraccia 14 8 0 6 30 25 30 - 25 24 LLWWW
5 Polisportiva OMR 14 6 1 7 24 32 24 - 32 19 LWLLL
6 Fenice 14 4 1 9 16 35 16 - 35 13 WLLWL
7 Yousport 14 3 3 8 20 28 20 - 28 12 WLLDL
8 Juvenilia Maradonne 14 2 1 11 22 43 22 - 43 7 LLLDW

Primaverile Gir. B

Classifica Squadre Played Diff. Reti Punti
1 Pierino Ghezzi USPG 7 13 19
2 Carpianese ASD 7 24 17
3 Pol. Carugate PC 7 13 15
4 Città di Segrate 7 1 10
5 San Carlo Gorgonzola 7 -6 8
6 USOM Calcio 7 -7 7
7 S.Crisostomo 7 -10 4
8 Fenice 7 -28 0
TO TOP