ULTIMI RISULTATI

Open B Girone D 2018/19

Rank Squadre Punti V P S GF GS Diff Reti Giocate Forma attuale
1 Rondò Dinamo 44 14 2 2 55 16 39 18 WWWDW
2 Fortes in Fide 36 11 3 4 44 31 13 18 WWWWL
3 Fatimatraccia 30 9 3 6 43 29 14 18 WWDWL
4 Spazio A Calcio Amaranto 30 9 3 6 37 34 3 18 LWLWW
5 San Marco OSF 28 9 1 8 49 40 9 18 WLLWW
6 C.O.C. 28 9 1 8 43 43 0 18 WWLLW
7 San Pio V 20 5 5 8 42 44 -2 18 LLDLL
8 4 Evangelisti What Else 18 5 3 10 37 52 -15 18 LWLWD
9 Don Bosco Arese 18 5 3 10 34 51 -17 18 LLWDL
10 Vittoria Junior 2012 4 0 4 14 30 74 -44 18 LLDLL
 
Promossa

Primaverile Gir. B

Classifica Squadre Played Diff. Reti Punti
1 Pierino Ghezzi USPG 7 13 19
2 Carpianese ASD 7 24 17
3 Pol. Carugate PC 7 13 15
4 Città di Segrate 7 1 10
5 San Carlo Gorgonzola 7 -6 8
6 USOM Calcio 7 -7 7
7 S.Crisostomo 7 -10 4
8 Fenice 7 -28 0
TO TOP