ULTIMI RISULTATI

Prossimi Incontri

Lista dei giocatori

Nome Squadra Mostrare incontri giocati Gol Autogol Ammonizione Ruolo
ACSI Lombardia, Atletico Alveare, Nord Ovest, San Luigi Bovisa 0 17 0 0
Osg 2001 0 0 0 0 Attaccante
Atletico Alveare 0 1 0 0
Anni Verdi 95 25 0 0 0 Difensore
Bresso 0 5 0 0
San Rocco 0 9 0 0
Pol. Carugate PC 11 0 0 0
Resurrezione, San Martino Cusano 84 7 1 1 Difensore
Real Cornaredo, US Seguro 0 13 0 0
Osg2001 Wendy/A, Real Cornaredo, Resurrezione 21 5 0 0 Difensore
Osgb Gessate 0 1 0 0
Ausonia, Idrostar, Linatese, Pol. Carugate PC, San Rocco 0 50 0 0 Attaccante
Makom A.S.C. 0 2 0 0
Città di Segrate 0 5 0 0
OSA Lentate 0 1 0 0
La Traccia, Osg 2001 0 0 0 0 Attaccante
Don Bosco Carugate 0 4 0 0
Carpianese ASD, Certosa 0 14 0 0
Apo Vedano, Desiano 0 41 0 0
Baranzatese, Bresso 0 1 0 0 Difensore
OSM Veduggio, San Rocco 0 10 0 0
Victoria MMVII 0 3 0 0
Città di Brugherio, Pol. Carugate PC 0 1 0 0
Assisi 0 1 0 0
Baggese 0 10 0 0
Teamsport 0 1 0 0
Devils 0 10 0 0
Idrostar 0 1 0 0
San Carlo Gorgonzola 0 5 0 0
Cassina Nuova 0 1 0 0
Cinisellese, Sporting Club 0 14 0 0
La Traccia 0 0 0 0
San Francesco Cesate 0 1 0 0
Oratorio S.Enrico 0 3 0 0
Città di Brugherio 0 1 0 0
S.Paolo Rho 0 4 0 0
Pierino Ghezzi USPG 0 3 0 0
Arca 0 1 0 0
La Traccia 0 1 0 0
Lazzaretto, Monnet Xeniasport 0 6 0 0
Don Bosco Carugate 0 35 0 0
Victoria MMVII 0 1 0 0
Hockey Cernusco Rosso, Pol. Carugate PC 2 1 0 0
Pol. Carugate PC, S.Ambrogio, San Giovanni Bosco Ceredo 0 4 0 0
San Bernardo 0 1 0 0
Paderno Dugnano 0 7 0 0
Resurrezione 0 0 0 0
Nord Ovest 0 2 0 0
Resurrezione 0 2 0 0
Devils 0 2 0 0
Pol Di Nova 0 2 0 0
Nuova Cormano Calcio 9 0 0 0 Centrocampista
Anni Verdi 95 15 0 0 0 Centrocampista
Spazio A Calcio Amaranto 0 2 0 0
USOM Calcio 0 3 0 0
Polis Senago 35 4 0 0 Attaccante
Calcio Carugate Verde 0 11 0 0
Città di Segrate 0 1 0 0
Don Bosco Arese 0 1 0 0
S. Alberto Orsa Rosa 0 1 0 0
Aurora San Francesco 0 3 0 0
La Traccia 0 7 0 0
Osg 2001 0 1 0 0
Assisi 0 2 0 0
Pol. Carugate PC 26 28 0 0 Centrocampista
Don Bosco Carugate 0 13 0 0
Ausonia, Resurrezione 0 0 0 0 Portiere
SDS Arcobaleno 0 1 0 0
Diavoli Rossi, Paderno Dugnano 0 2 0 0
O. Cesano Boscone, SLV 0 7 0 0
Csrb, O. Cesano Boscone 0 10 0 0
Osg 2001 0 1 0 0
Resurrezione 21 0 0 0 Difensore
O. Cesano Boscone, Sgb 0 24 0 0
Pol. Carugate PC 1 138 0 0 Centrocampista
Pierino Ghezzi USPG 0 3 0 0
San Rocco 0 7 0 0
Minerva Milano SSD 0 8 0 0
Pro Vigevano Suardese 0 8 0 0
San Rocco 0 1 0 0
Cinisellese, Paderno Dugnano 0 24 0 0
San Bernardo 0 2 0 0
S.Paolo Rho 0 11 0 0
San Rocco 0 120 0 0 Centrocampista
Nuova Amatese 0 1 0 0
Cinisellese 0 7 0 0
La Traccia 0 11 0 0
Anni Verdi 95 10 0 0 0 Portiere
Nuova Cormano Calcio 3 0 0 0 Centrocampista
Monnet Xeniasport, Pro Lissone 0 3 0 0
S.Paolo Rho 0 5 0 0
Osg 2001, Osg2001 Wendy/A, Osg2001 Wendy/B 0 8 0 0
San Giorgio Dergano 0 3 0 0
Up Settimo 0 5 0 0 Centrocampista
Atletico Alveare, Nord Ovest, Settimo Calcio, US Seguro 0 64 1 0
Resurrezione 28 1 0 0 Centrocampista
Idrostar, Melegnano Calcio, Olimpia Riozzo, Teamsport 0 21 0 0
Vaprio Calcio 0 1 0 0
Città di Brugherio 0 2 0 0
Pro Vigevano Suardese 0 4 1 0

Classifica Open A Gir.A

Classifica Squadre Punti Played Diff. Reti
1 Pol. Carugate PC 13 5 10
2 T.N.T. 9 5 6
3 Arca 6 3 4
4 Nuova Cormano Calcio 5 4 -1
5 OSA Lentate 5 5 -2
6 Don Bosco Arese 5 4 -4
7 San Nicolao Forlanini 4 3 1
8 S.Crisostomo 4 5 -3
9 Cassina Nuova 3 5 -6
10 USOM Calcio 1 3 -5

Classifica Eccellenza

Classifica Squadre Played Diff. Reti Punti
1 Minerva Milano SSD 4 19 12
2 San Rocco 5 4 10
3 Carpianese ASD 4 11 9
4 Osg 2001 5 8 9
5 Gso V Unite 4 7 9
6 Nord Ovest 4 4 9
7 San Bernardo 5 5 6
8 Desiano 4 -1 6
9 Pierino Ghezzi USPG 4 -3 4
10 Makom A.S.C. 5 -14 3
11 Don Bosco Carugate 4 -10 0
12 Paderno Dugnano 4 -30 -1
TO TOP