ULTIMI RISULTATI

Prossimi Incontri

Open B Girone B 2024/25

Rank Squadre Giocate V P S GF GS Diff Punti Forma attuale
1 Assisi 3 3 0 0 9 2 9 - 2 9 WWW??
2 San Carlo Casoretto 3 2 0 1 9 6 9 - 6 6 LWW??
3 Yousport 3 1 2 0 8 3 8 - 3 5 DDW??
4 Nord Ovest Azzurra 4 1 2 1 8 8 8 - 8 5 DDWL?
5 Fatimatraccia 2 1 1 0 7 2 7 - 2 4 DW???
6 Partizan Bonola 4 1 1 2 3 9 3 - 9 4 DLLW?
7 S.Cecilia ASD 3 1 0 2 6 7 6 - 7 3 LWL??
8 Polisportiva OMR 3 1 0 2 3 7 3 - 7 3 LLW??
9 Agrisport Milano 3 0 0 3 0 9 0 - 9 0 LLL??

Classifica Open A Gir.A

Classifica Squadre Punti Played Diff. Reti
1 Pol. Carugate PC 13 5 10
2 T.N.T. 9 5 6
3 Arca 6 3 4
4 Nuova Cormano Calcio 5 4 -1
5 OSA Lentate 5 5 -2
6 Don Bosco Arese 5 4 -4
7 San Nicolao Forlanini 4 3 1
8 S.Crisostomo 4 5 -3
9 Cassina Nuova 3 5 -6
10 USOM Calcio 1 3 -5

Classifica Eccellenza

Classifica Squadre Played Diff. Reti Punti
1 Minerva Milano SSD 4 19 12
2 San Rocco 5 4 10
3 Carpianese ASD 4 11 9
4 Osg 2001 5 8 9
5 Gso V Unite 4 7 9
6 Nord Ovest 4 4 9
7 San Bernardo 5 5 6
8 Desiano 4 -1 6
9 Makom A.S.C. 4 -12 3
10 Pierino Ghezzi USPG 3 -5 1
11 Don Bosco Carugate 4 -10 0
12 Paderno Dugnano 4 -30 -1
TO TOP