ULTIMI RISULTATI

Prossimi Incontri

Primaverile Girone D 2023/24

Rank Squadre Giocate V S P GF GS Diff Reti Punti Forma attuale
1 Elettro Cernusco PCE 7 5 1 1 35 11 24 16 DWWWL
2 Ladysoccer 7 5 2 0 19 10 9 15 WWWLL
3 Gentilino 7 3 2 2 11 10 1 11 DLLDW
4 Don Bosco Carugate 7 2 1 4 15 12 3 10 LDDWD
5 Aso Cernusco Rosa 7 3 3 1 16 24 -8 10 WLWWD
6 San Carlo Casoretto 7 2 4 1 23 28 -5 7 WDWLL
7 Fatimatraccia 7 1 4 2 14 23 -9 5 LLDWD
8 Polisportiva OMR 7 0 4 3 13 28 -15 3 LDLDL

Classifica Open A Gir.A

Classifica Squadre Punti Played Diff. Reti
1 Pol. Carugate PC 13 5 10
2 T.N.T. 9 5 6
3 Arca 6 3 4
4 Nuova Cormano Calcio 5 4 -1
5 OSA Lentate 5 5 -2
6 Don Bosco Arese 5 4 -4
7 San Nicolao Forlanini 4 3 1
8 S.Crisostomo 4 5 -3
9 Cassina Nuova 3 5 -6
10 USOM Calcio 1 3 -5

Classifica Eccellenza

Classifica Squadre Played Diff. Reti Punti
1 Minerva Milano SSD 4 19 12
2 San Rocco 5 4 10
3 Carpianese ASD 4 11 9
4 Osg 2001 5 8 9
5 Gso V Unite 4 7 9
6 Nord Ovest 4 4 9
7 San Bernardo 5 5 6
8 Desiano 4 -1 6
9 Makom A.S.C. 4 -12 3
10 Pierino Ghezzi USPG 3 -5 1
11 Don Bosco Carugate 4 -10 0
12 Paderno Dugnano 4 -30 -1
TO TOP